ZAČETEK POUKA
Vsi učenci od 1. do 9. razreda pričnejo s poukom 2. septembra 2024.
PRVI ŠOLSKI DAN
2.–5. razred
Pouk za učence od 2. do 5. razreda se 2. septembra prične ob 8.25.
Razredničarke bodo učence pričakale pred šolo.
Prva ura bo namenjena napotkom ob pričetku novega šolskega leta, naprej bo pouk potekal po urniku, ki bo v eAsistentu objavljen v četrtek, 29. 8. 2024.
Učne pripomočke učenci 1. šolski dan prinesejo po urniku.
Zaključili bomo po urniku.
6.–9. razred
Pouk za učence od 6. do 9. razreda se 2. septembra prične ob 8.25.
Razredniki bodo učence pričakali pred šolo.
Prva in druga ura bosta namenjeni napotkom ob pričetku novega šolskega leta, naprej bo pouk potekal po urniku, ki bo v eAsistentu objavljen v četrtek, 29. 8. 2024.
Učne pripomočke učenci 1. šolski dan prinesejo po urniku.
Zaključimo po urniku.
PODALJŠANO BIVANJE
Za učence bo organizirano podaljšano bivanje, ki bo trajalo do 16.45. Otroke boste prevzemali pri glavnem vhodu oz. v učilnici 2. b razreda v pritličju šole.
V kolikor bo vaš otrok obiskoval podaljšano bivanje in nam tega še niste sporočili, bo v ponedeljek domov prinesel prijavnico, ki jo obvezno izpolnjeno vrnite v torek, 3. 9. 2024.
PREHRANA
Prvi šolski dan bo za vse učence organizirana le malica. Za učence v podaljšanem bivanju pa tudi popoldanska malica.
Od 3. septembra dalje bomo na šoli organizirali tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico.
Prijave in odjave obrokov urejate starši sami preko eAsistenta.
V šolskem letu 2024/25 smo spremenili urnik kosil po razporedu:
- 6. in 8. razred od 12.00 do 12.20,
- 5., 7. in 9. razred od 12.45 do 13.05,
- 1.-4. razred od 13.05 do 13.30 (v času podaljšanega bivanja).
Učence vozače, ki bodo kosili obvezno prijavite v podaljšano bivanje do odhoda drugega avtobusa.
PREVOZI
Urnik prevozov s šolskim avtobusom.
| SMERI | URA ODHODA | |
|---|---|---|
| V ŠOLO | Črnivec-šola | 7.00 |
| Mekinje-Zakal-šola | 7.00 | |
| Črnivec-šola | 7.50 | |
| Mekinje-Zakal-šola | 7.55 | |
| SMERI | URA ODHODA | |
| IZ ŠOLE | šola-Črnivec | 13.10 |
| šola-Zakal-Mekinje | 13.10 | |
| šola-Črnivec | 14.00 oz. 14.45 ob torkih in četrtkih | |
| šola-Zakal-Mekinje | 14.00 oz. 14.45 ob torkih in četrtkih |
Urnik prevozov s šolskim kombijem bo zaradi večjih potreb in nove organizacije sporočen 30. 8. 2024.
ŠOLSKI ZVONEC
Šolski zvonec na matični šoli – razredna stopnja
| Razredna stopnja (1.-3. razred) | ||
|---|---|---|
| URA | ČAS | DEJAVNOSTI |
| 6.20–7.05 | RAP dejavnosti | |
| 7.10–7.30 | RAP dejavnost ali zajtrk | |
| 0. | 7.35-8.20 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 1. | 8.25–9.10 | Pouk |
| 2. | 9.15-10.00 | Pouk |
| 10.00-10.20 | Dopoldanska malica | |
| 3. | 10.20-11.05 | Pouk |
| 4. | 11.10–11.55 | Pouk |
| 12.00-12.15 | Gibalno igralni odmor | |
| 5.14 | 12.15–13.00 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 6. | 13.05-13.50 | RAP dejavnosti |
| 7. | 13.55-14.40 | RAP dejavnosti |
| 8. | 14.45–15.30 | RAP dejavnosti |
| 9. | 15.35–16.20 | RAP dejavnosti |
| 10. | 16.25 –16.45 | RAP dejavnosti |
Šolski zvonec na matični šoli – predmetna stopnja
| Predmetna stopnja (6.-9. razred) | ||
|---|---|---|
| URA | POUK | DEJAVNOSTI |
| 0. | 7.35-8.20 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 1. | 8.25-9.10 | Pouk |
| 9.10-9.30 | Dopoldanska malica | |
| 2. | 9.30-10.15 | Pouk |
| 3. | 10.20-11.05 | Pouk |
| 4. | 11.10-11.55 | Pouk |
| 5. | 12.00-13.00 | Pouk |
| 11.55–12.15 | Kosilo, 6. in 8. razred | |
| 12.45–13.05 | Kosilo, 7. in 9. razred | |
| 6. | 13.05-13.50 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 7. | 13.55-14.40 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 8. | 14.45–15.30 | RAP dejavnosti |
| 9. | 15.35–16.20 | RAP dejavnosti |
Šolski zvonec na Podružnični šoli Gozd
| URA | ČAS | DEJAVNOSTI |
|---|---|---|
| 6.20–7.10 | RAP dejavnosti | |
| 7.10–7.30 | RAP dejavnosti | |
| 0. | 7.35-8.20 | RAP dejavnosti |
| 1. | 8.25-9.10 | Pouk |
| 2.RS | 9.15-10.00 | Pouk |
| 10.00-10.20 | Dopoldanska malica | |
| 3. | 10.20-11.05 | Pouk |
| 4. | 11.10-11.55 | Pouk |
| 5. | 12.00-12.45 | Pouk |
| 12.45–13.00 | RAP dejavnost (kosilo) | |
| 6. | 13.05-13.50 | RAP dejavnosti |
| 7. | 13.55–14.40 | RAP dejavnosti |
| 8. | 14.45–15.30 | RAP dejavnosti |
| 9. | 15.35–16.20 | RAP dejavnosti |









