Za učence iz bolj oddaljenih naselij Občine Kamnik, ki obiskujejo OŠ Stranje, je zagotovljen prevoz v šolo in iz nje s šolskih kombijem in linijskih avtobusom.
Urnik prevozov s šolskim kombijem
Spodnja tabela prevozov s šolskim kombijem velja od 2. 9. 2025.
| Smeri | Ura odhoda | |
|---|---|---|
| V ŠOLO | Brezje nad Kamnikom | 6.30 |
| Stolnik | 6.45 | |
| Brezje nad Kamnikom–Vodice nad Kamnikom | 7.05 | |
| Brezje nad Kamnikom | 7.25 | |
| Županje Njive-Bistričica-Okroglo-Klemenčevo-Kregarjevo-Iverje | 7.45 | |
| IZ ŠOLE | Črna (petek) | 12.30 |
| Iverje (Stahovica)–Črna–Kamniška Bistrica (ponedeljek–četrtek) | 13.00 | |
| Kršič–Vodice–Brezje nad Kamnikom | 13.30 | |
| Godič–Vodice nad Kamnikom–Brezje nad Kamnikom | 13.50 | |
| Bistričica–Okroglo–Klemenčevo–Kregarjevo–Iverje | 14.05 | |
| Stolnik | 14.35 | |
| Iverje (Stahovica)-Kamniška Bistrica (četrtek) | 14.50 | |
| Brezje nad Kamnikom (četrtek) | 15.35 |
Urnik prevozov s šolskim avtobusom
Urnik prevozov s šolskim avtobusom za čas zapore.
| Smeri | Ura odhoda | |
|---|---|---|
| V šolo | Črnivec-šola | 6.55 |
| Kamnik-Mekinje-Godič*-šola-Zakal–šola | 6.45 | |
| Črnivec-šola | 7.50 | |
| Kamnik-Mekinje-Godič*-šola-Zakal–šola | 7.45 | |
| Iz šole | šola-Črnivec | 13.10 |
| šola-Zakal-Mekinje-Godič | 13.10 | |
| šola-Črnivec | 14.00 oz. 14.45 ob torkih in četrtkih | |
| šola-Zakal-Mekinje-Godič | 14.00 oz. 14.45 ob torkih in četrtkih |
Urnik prevozov s šolskim avtobusom po odpravi zapore.
| Smeri | Ura odhoda | |
|---|---|---|
| V šolo | Črnivec-šola | 7.00 |
| Mekinje-Zakal-šola | 7.00 | |
| Črnivec-šola | 7.50 | |
| Kamnik-šola | 7.55 | |
| Iz šole | šola-Črnivec | 13.10 |
| šola-Zakal-Mekinje | 13.10 | |
| šola-Črnivec | 14.00 oz. 14.45 ob torkih in četrtkih | |
| šola-Zakal-Mekinje | 14.00 oz. 14.45 ob torkih in četrtkih |









