Centralna šola je odprta vsak dan od ponedeljka do petka med 6. in 17. uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je šola zaprta. Odpiralni čas je določen z letnim delovnim načrtom.
Podružnična šola je odprta vsak delovnik od 7.00 do 16.00.
Šolski zvonec na matični šoli – razredna stopnja (1.-3. razred)
| Razredna stopnja (1.-3. razred) | | |
|---|
| URA | ČAS | DEJAVNOSTI |
| 6.20–7.05 | RAP dejavnosti |
| 7.10–7.30 | RAP dejavnost ali zajtrk |
| 0. | 7.35-8.20 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 1. | 8.25–9.10 | Pouk |
| 2. | 9.15-10.00 | Pouk |
| 10.00-10.20 | | Dopoldanska malica |
| 3. | 10.20-11.05 | Pouk |
| 4. | 11.10–11.55 | Pouk |
| 12.00-12.15 | | Gibalno igralni odmor |
| 5.14 | 12.15–13.00 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 6. | 13.05-13.50 | RAP dejavnosti |
| 7. | 13.55-14.40 | RAP dejavnosti |
| 8. | 14.45–15.30 | RAP dejavnosti |
| 9. | 15.35–16.20 | RAP dejavnosti |
| 10. | 16.25 –16.45 | RAP dejavnosti |
WordPress Responsive Table
Šolski zvonec na matični šoli – razredna stopnja (4. razred)
| Razredna stopnja (4. razred) | | |
|---|
| URA | ČAS | DEJAVNOSTI |
| 0. | 7.35-8.20 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 1. | 8.25–9.10 | Pouk |
| 2. | 9.15-10.00 | Pouk |
| 10.00-10.20 | | Dopoldanska malica |
| 3. | 10.20-11.05 | Pouk |
| 4. | 11.10–11.55 | Pouk |
| 11.55-12.15 | | Gibalno igralni odmor |
| 5.14 | 12.15–13.00 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 6. | 13.05-13.50 | RAP dejavnosti |
| 7. | 13.55-14.40 | RAP dejavnosti |
| 8. | 14.45–15.30 | RAP dejavnosti |
| 9. | 15.35–16.20 | RAP dejavnosti |
| 10. | 16.25 –16.45 | RAP dejavnosti |
WordPress Responsive Table
Šolski zvonec na matični šoli – razredna stopnja (5. razred)
| Razredna stopnja (5. razred) | | |
|---|
| URA | ČAS | DEJAVNOSTI |
| 0. | 7.35-8.20 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 1. | 8.25–9.10 | Pouk |
| 2. | 9.15-10.00 | Pouk |
| 10.00-10.20 | | Dopoldanska malica |
| 3. | 10.20-11.05 | Pouk |
| 4. | 11.10–11.55 | Pouk |
| 5.5 | 12.00-12.45 | Pouk |
| 12.45–13.05 | | Kosilo |
| 6. | 13.05-13.50 | RAP dejavnosti |
| 7. | 13.55-14.40 | RAP dejavnosti |
| 8. | 14.45–15.30 | RAP dejavnosti |
| 9. | 15.35–16.20 | RAP dejavnosti |
| 10. | 16.25 –16.45 | RAP dejavnosti |
WordPress Responsive Table
Šolski zvonec na matični šoli – predmetna stopnja (6.-9. razred)
| Predmetna stopnja (6.-9. razred) | | |
|---|
| URA | POUK | DEJAVNOSTI |
| 0. | 7.35-8.20 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 1. | 8.25-9.10 | Pouk |
| 9.10-9.30 | | Dopoldanska malica |
| 2. | 9.30-10.15 | Pouk |
| 3. | 10.20-11.05 | Pouk |
| 4. | 11.10-11.55 | Pouk |
| 5. | 12.00-13.00 | Pouk |
| 11.55–12.15 | | Kosilo, 6. in 8. razred |
| 12.45–13.05 | | Kosilo, 7. in 9. razred |
| 6. | 13.05-13.50 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 7. | 13.55-14.40 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 8. | 14.45–15.30 | RAP dejavnosti |
| 9. | 15.35–16.20 | RAP dejavnosti |
WordPress Responsive Table
Šolski zvonec na Podružnični šoli Gozd
| URA | ČAS | DEJAVNOSTI |
|---|
| 6.20–7.10 | RAP dejavnosti |
| 7.10–7.30 | RAP dejavnosti |
| 0. | 7.35-8.20 | RAP dejavnosti |
| 1. | 8.25-9.10 | Pouk |
| 2.RS | 9.15-10.00 | Pouk |
| 10.00-10.20 | | Dopoldanska malica |
| 3. | 10.20-11.05 | Pouk |
| 4. | 11.10-11.55 | Pouk |
| 5. | 12.00-12.45 | Pouk |
| 12.45–13.00 | | RAP dejavnost (kosilo) |
| 6. | 13.05-13.50 | RAP dejavnosti |
| 7. | 13.55–14.40 | RAP dejavnosti |
| 8. | 14.45–15.30 | RAP dejavnosti |
| 9. | 15.35–16.20 | RAP dejavnosti |