Vsi učenci od 1. do 9. razreda pričnejo s poukom 1. septembra 2026.
PRVI ŠOLSKI DAN
2.–5. razred
Pouk za učence od 2. do 5. razreda se 1. septembra prične ob 8.25.
Razredničarke bodo učence pričakale pred šolo.
Prva ura bo namenjena napotkom ob pričetku novega šolskega leta, naprej bo pouk potekal po urniku, ki bo v eAsistentu objavljen v petek, 28. 8. 2026.
Učne pripomočke učenci 1. šolski dan prinesejo po urniku.
Zaključijo po urniku.
6.–9. razred
Pouk za učence od 6. do 9. razreda se 1. septembra prične ob 8.25.
Razredniki bodo učence pričakali pred šolo.
Prvi dve uri bosta namenjeni napotkom ob pričetku novega šolskega leta, naprej bo pouk potekal po urniku, ki bo v eAsistentu objavljen v petek, 28. 8. 2026.
Učne pripomočke učenci 1. šolski dan prinesejo po urniku.
Zaključijo po urniku.
RAP DEJAVNOSTI
Za učence bodo organizirane Rap dejavnosti, ki bodo trajale do 16.45 (16.20 podružnična šola). Otroke boste prevzemali pri glavnem vhodu oz. vhodu pri gasilskem domu.
TELEFONSKE ŠTEVILKE ZA PREVZEM OTROKA V ČASU RAP DEJAVNOSTI (od 1. do 5. razreda)
1. razred 051-697-255
2. razred 068-688-871
3. razred 068-639-399
4. in 5. razred 068-688-208
PREHRANA
Prvi šolski dan bo organizirana le dopoldanska malica.
Od 2. septembra dalje bomo na šoli organizirali tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico za prijavljene otroke.
Prosimo, da morebitno odjavo od šolske prehrane starši urejate sami preko eAsistenta. To storite najkasneje en dan prej do 8. ure.
V šolskem letu 2026/27 bo urnik kosil potekal po navedenem razporedu:
- 4., 6. in 8. razred od 11.55 do 12.15
- 5., 7. in 9. razred od 12.45 do 13.05
- 1.–3. razred večinoma od 13.05 do 13.50 (v RaP dejavnosti Skupaj za mizo)
Učenci vozači bodo lahko kosili pred odhodom prvega avtobusa.
PREVOZI
Urnik prevozov s šolskim avtobusom
| SMERI | URA ODHODA | |
|---|---|---|
| V ŠOLO | Črnivec-šola | 7.00 |
| Mekinje-Zakal-šola | 7.00 | |
| Črnivec-šola | 7.50 | |
| Mekinje-Zakal-šola | 7.55 | |
| SMERI | URA ODHODA | |
| IZ ŠOLE | šola-Črnivec | 13.10 |
| šola-Zakal-Mekinje | 13.10 | |
| šola-Črnivec | 14.00 oz. 14.45 ob torkih in četrtkih | |
| šola-Zakal-Mekinje | 14.00 oz. 14.45 ob torkih in četrtkih |
Urnik prevozov s šolskim kombijem
| SMERI | URA ODHODA | |
|---|---|---|
| V ŠOLO | Kamniška Bistrica – Črna | 6.20 |
| Brezje nad Kamnikom–Vodice nad Kamnikom | 6.50 | |
| Stolnik | 7.10 | |
| Brezje nad Kamnikom–Vodice nad Kamnikom | 7.30 | |
| Klemenčevo–Kregarjevo | 7.55 | |
| Stolnik | 8.15 | |
| SMERI | URA ODHODA | |
| IZ ŠOLE | Kršič– Vodice nad Kamnikom–Brezje nad Kamnikom | 13.05 |
| Stolnik | 13.25 | |
| Črna–Kregarjevo–Klemenčevo | 13.35 | |
| Iverje–Kamniška Bistrica | 14.00 | |
| Vodice nad Kamnikom–Brezje nad Kamnikom | 14.25 | |
| Stolnik | 14.45 | |
| Vodice nad Kamnikom–Brezje nad Kamnikom (torek in petek) | 15.00 |
ŠOLSKI ZVONEC
Šolski zvonec na matični šoli – razredna stopnja (1.-3. razred)
| Razredna stopnja (1.-3. razred) | ||
|---|---|---|
| URA | ČAS | DEJAVNOSTI |
| 6.20–7.05 | RAP dejavnosti | |
| 7.10–7.30 | RAP dejavnost ali zajtrk | |
| 0. | 7.35-8.20 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 1. | 8.25–9.10 | Pouk |
| 2. | 9.15-10.00 | Pouk |
| 10.00-10.20 | Dopoldanska malica | |
| 3. | 10.20-11.05 | Pouk |
| 4. | 11.10–11.55 | Pouk |
| 12.00-12.15 | Gibalno igralni odmor | |
| 5.14 | 12.15–13.00 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 6. | 13.05-13.50 | RAP dejavnosti |
| 7. | 13.55-14.40 | RAP dejavnosti |
| 8. | 14.45–15.30 | RAP dejavnosti |
| 9. | 15.35–16.20 | RAP dejavnosti |
| 10. | 16.25 –16.45 | RAP dejavnosti |
Šolski zvonec na matični šoli – razredna stopnja (4. razred)
| Razredna stopnja (4. razred) | ||
|---|---|---|
| URA | ČAS | DEJAVNOSTI |
| 0. | 7.35-8.20 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 1. | 8.25–9.10 | Pouk |
| 2. | 9.15-10.00 | Pouk |
| 10.00-10.20 | Dopoldanska malica | |
| 3. | 10.20-11.05 | Pouk |
| 4. | 11.10–11.55 | Pouk |
| 11.55-12.15 | Gibalno igralni odmor | |
| 5.14 | 12.15–13.00 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 6. | 13.05-13.50 | RAP dejavnosti |
| 7. | 13.55-14.40 | RAP dejavnosti |
| 8. | 14.45–15.30 | RAP dejavnosti |
| 9. | 15.35–16.20 | RAP dejavnosti |
| 10. | 16.25 –16.45 | RAP dejavnosti |
Šolski zvonec na matični šoli – razredna stopnja (5. razred)
| Razredna stopnja (5. razred) | ||
|---|---|---|
| URA | ČAS | DEJAVNOSTI |
| 0. | 7.35-8.20 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 1. | 8.25–9.10 | Pouk |
| 2. | 9.15-10.00 | Pouk |
| 10.00-10.20 | Dopoldanska malica | |
| 3. | 10.20-11.05 | Pouk |
| 4. | 11.10–11.55 | Pouk |
| 5.5 | 12.00-12.45 | Pouk |
| 12.45–13.05 | Kosilo | |
| 6. | 13.05-13.50 | RAP dejavnosti |
| 7. | 13.55-14.40 | RAP dejavnosti |
| 8. | 14.45–15.30 | RAP dejavnosti |
| 9. | 15.35–16.20 | RAP dejavnosti |
| 10. | 16.25 –16.45 | RAP dejavnosti |
Šolski zvonec na matični šoli – predmetna stopnja (6.-9. razred)
| Predmetna stopnja (6.-9. razred) | ||
|---|---|---|
| URA | POUK | DEJAVNOSTI |
| 0. | 7.35-8.20 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 1. | 8.25-9.10 | Pouk |
| 9.10-9.30 | Dopoldanska malica | |
| 2. | 9.30-10.15 | Pouk |
| 3. | 10.20-11.05 | Pouk |
| 4. | 11.10-11.55 | Pouk |
| 5. | 12.00-13.00 | Pouk |
| 11.55–12.15 | Kosilo, 6. in 8. razred | |
| 12.45–13.05 | Kosilo, 7. in 9. razred | |
| 6. | 13.05-13.50 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 7. | 13.55-14.40 | Pouk ali RAP dejavnosti |
| 8. | 14.45–15.30 | RAP dejavnosti |
| 9. | 15.35–16.20 | RAP dejavnosti |
Šolski zvonec na Podružnični šoli Gozd
| URA | ČAS | DEJAVNOSTI |
|---|---|---|
| 6.20–7.10 | RAP dejavnosti | |
| 7.10–7.30 | RAP dejavnosti | |
| 0. | 7.35-8.20 | RAP dejavnosti |
| 1. | 8.25-9.10 | Pouk |
| 2.RS | 9.15-10.00 | Pouk |
| 10.00-10.20 | Dopoldanska malica | |
| 3. | 10.20-11.05 | Pouk |
| 4. | 11.10-11.55 | Pouk |
| 5. | 12.00-12.45 | Pouk |
| 12.45–13.00 | RAP dejavnost (kosilo) | |
| 6. | 13.05-13.50 | RAP dejavnosti |
| 7. | 13.55–14.40 | RAP dejavnosti |
| 8. | 14.45–15.30 | RAP dejavnosti |
| 9. | 15.35–16.20 | RAP dejavnosti |









