Objavljamo dopolnjen urnik šolskih prevozov s kombijem in avtubusom.
Urnik prevozov s šolskim kombijem
| Smeri | Ura odhoda |
|---|
| V ŠOLO | Brezje nad Kamnikom | 6.30 |
| Stolnik | 6.45 |
| Brezje nad Kamnikom–Vodice nad Kamnikom | 7.05 |
| Brezje nad Kamnikom | 7.25 |
| Županje Njive-Bistričica-Okroglo-Klemenčevo-Kregarjevo-Iverje | 7.45 |
| IZ ŠOLE | Črna (petek) | 12.30 |
| Iverje (Stahovica)–Črna–Kamniška Bistrica (ponedeljek–četrtek) | 13.00 |
| Kršič–Vodice–Brezje nad Kamnikom | 13.30 |
| Godič–Vodice nad Kamnikom–Brezje nad Kamnikom | 13.50 |
| Bistričica–Okroglo–Klemenčevo–Kregarjevo–Iverje | 14.05 |
| Stolnik | 14.35 |
| Iverje (Stahovica)-Kamniška Bistrica (četrtek) | 14.50 |
| Brezje nad Kamnikom (četrtek) | 15.35 |
WordPress Responsive Table
Urnik prevozov s šolskim avtobusom
| Smeri | Ura odhoda |
|---|
| V šolo | Črnivec-šola | 7.00 |
| Mekinje-Zakal-šola | 7.00 |
| Črnivec-šola | 7.50 |
| Kamnik-šola | 7.55 |
| Iz šole | šola-Črnivec | 13.10 |
| šola-Zakal-Mekinje | 13.10 |
| šola-Črnivec | 14.00 oz. 14.45 ob torkih in četrtkih |
| šola-Zakal-Mekinje | 14.00 oz. 14.45 ob torkih in četrtkih |
WordPress Responsive Table
Podobne novice